NB I/B FÉRFI
# | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | |
1. | ![]() | Győri ETO- UNI FKC KFT | 4 | 3 | 1 | 0 | 116 | 93 | 23 | 7 |
2. | ![]() | BFKA-Veszprém U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 117 | 95 | 22 | 7 |
3. | ![]() | Optimum Solar - Békési FKC | 4 | 3 | 1 | 0 | 131 | 114 | 17 | 7 |
4. | ![]() | Budai Farkasok-Rév | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 105 | 7 | 6 |
5. | ![]() | Vecsési KKFT | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 138 | -2 | 6 |
6. | ![]() | Mezőkövesdi KKFT | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 | 112 | 24 | 5 |
7. | ![]() | OTP Bank-Pick Szeged U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 137 | 129 | 8 | 5 |
8. | ![]() | DEAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 110 | 5 | 4 |
9. | ![]() | Ceglédi KK | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 117 | -1 | 4 |
10. | ![]() | Szigetszentmiklósi KSK | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 122 | -5 | 4 |
11. | ![]() | Rákosmente | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | 120 | -15 | 4 |
12. | ![]() | KK Ajka KFT | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 103 | -1 | 2 |
13. | ![]() | Kecskemét | 4 | 1 | 0 | 3 | 113 | 120 | -7 | 2 |
14. | ![]() | Tatai AC | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | 162 | -15 | 2 |
15. | ![]() | Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104 | 133 | -29 | 1 |
16. | ![]() | ÓAM-Ózdi KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 131 | -31 | 0 |
Frissítve: 2023.09.29. 21:01:05
FU20 II. OSZTÁLY-KELET
# | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | |
1. | ![]() | Csömör KSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 77 | 35 | 6 |
2. | ![]() | Gödöllői KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 74 | 30 | 6 |
3. | ![]() | Ceglédi KKSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 122 | 100 | 22 | 5 |
4. | ![]() | Tisza Volán SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | 127 | 9 | 4 |
5. | ![]() | Nyíregyházi SN | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 104 | 9 | 4 |
6. | ![]() | Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 80 | 3 | 4 |
7. | ![]() | ÓAM-Ózdi KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 140 | -10 | 4 |
8. | ![]() | Üllői KSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 107 | 105 | 2 | 3 |
9. | ![]() | Duocor Makói KC | 4 | 1 | 0 | 3 | 140 | 159 | -19 | 2 |
10. | ![]() | DVTK Miskolc | 4 | 1 | 0 | 3 | 130 | 158 | -28 | 2 |
11. | ![]() | Mizse KC | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 146 | -35 | 2 |
12. | ![]() | KIKI Sport | 4 | 0 | 0 | 4 | 121 | 139 | -18 | 0 |
Frissítve: 2023.09.29. 21:02:03
FU18 III. OSZTÁLY C-csoport
# | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | |
1. | ![]() | Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika | 4 | 4 | 0 | 0 | 145 | 101 | 44 | 8 |
2. | ![]() | Tiszavasvári SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | 6 |
3. | ![]() | Nyírbátor KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 120 | 21 | 6 |
4. | ![]() | Sárospataki TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 114 | 3 | 4 |
5. | ![]() | Kisvárdai KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 127 | -7 | 4 |
6. | ![]() | DVTK II. | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 100 | 1 | 2 |
7. | ![]() | Újfehértó - Kállósemjéni SZSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 | 2 |
8. | ![]() | Sárospataki RKG Alapítvány | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 85 | -5 | 2 |
9. | ![]() | Hajdúböszörményi TE | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 156 | -41 | 1 |
10. | Hajdúnánás Kézilabda NKFT. | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 113 | -24 | 0 | |
11. | ![]() | ÓAM-Ózdi KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 100 | -33 | -1 |
Frissítve: 2023.09.29. 21:03:02
OGYB FU15 II. Osztály II (Borsod, Heves, Nógrád)
# | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | |
1. | ![]() | Salgótarjáni SKC | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | 4 |
2. | ![]() | Mezőkövesdi KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 | 4 |
3. | ![]() | Eger SZSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 25 | 8 | 2 |
4. | ![]() | Hevesi Se | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 | 2 |
5. | ![]() | DVTK Miskolc | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 60 | -16 | 0 |
6. | ![]() | ÓAM-Ózdi KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Frissítve: 2023.09.29. 21:04:02